Ansys Beam单元详解——BEAM54(二)
2013-08-14 by:有限元分析培训中心 来源:仿真在线
Ansys Beam单元详解——BEAM54(二)
使用 ETABLE 和 ESOL 命令的项目和顺序号(KEYOPT(9) = 0) 列出了输出通过 ETABLE 命令采用顺序号获取的方法。在 The General Postprocessor (POST1) 于 ANSYS Basic Analysis Guide 和 The "Item and Sequence Number" Table 中有详细介绍。下面是 使用 ETABLE 和 ESOL 命令的项目和顺序号(KEYOPT(9) = 0)的说明:
| Name | 定义于 元素输出定义中 | 
| Item | ETABLE 命令中的项目名称 | 
| E | 获取单值的元素解的顺序号 | 
| I,J | 获取节点解的顺序号 | 
| ILn | 获取中间位置 n 的解的顺序号 | 
表 2. BEAM54 (KEYOPT(9) = 0) 时使用 ETABLE和 ESOL命令的项目和顺序号
| KEYOPT(9) = 0 | ||||
| Name | Item | E | I | J | 
| SDIR | LS | -- | 1 | 4 | 
| SBYT | LS | -- | 2 | 5 | 
| SBYB | LS | -- | 3 | 6 | 
| EPELDIR | LEPEL | -- | 1 | 4 | 
| EPELBYT | LEPEL | -- | 2 | 5 | 
| EPELBYB | LEPEL | -- | 3 | 6 | 
| EPTHDIR | LEPTH | -- | 1 | 4 | 
| EPTHBYT | LEPTH | -- | 2 | 5 | 
| EPTHBYB | LEPTH | -- | 3 | 6 | 
| EPINAXL | LEPTH | 7 | -- | -- | 
| MFORX | SMISC | -- | 1 | 7 | 
| MFORY | SMISC | -- | 2 | 8 | 
| MMOMZ | SMISC | -- | 6 | 12 | 
| SXY | SMISC | -- | 13 | 14 | 
| P1 | SMISC | -- | 15 | 16 | 
| OFFST1 | SMISC | -- | 17 | 18 | 
| P2 | SMISC | -- | 19 | 20 | 
| OFFST2 | SMISC | -- | 21 | 22 | 
| P3 | SMISC | -- | 23 | -- | 
| P4 | SMISC | -- | -- | 24 | 
| SMAX | NMISC | -- | 1 | 3 | 
| SMIN | NMISC | -- | 2 | 4 | 
| Corner Location | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 
表 3. BEAM54 (KEYOPT(9) = 1) I时使用 ETABLE和 ESOL命令的项目和顺序号
| KEYOPT(9) = 1 | |||||
| Name | Item | E | I | IL1 | J | 
| SDIR | LS | -- | 1 | 4 | 7 | 
| SBYT | LS | -- | 2 | 5 | 8 | 
| SBYB | LS | -- | 3 | 6 | 9 | 
| EPELDIR | LEPEL | -- | 1 | 4 | 7 | 
| EPELBYT | LEPEL | -- | 2 | 5 | 8 | 
| EPELBYB | LEPEL | -- | 3 | 6 | 9 | 
| EPTHDIR | LEPTH | -- | 1 | 4 | 7 | 
| EPTHBYT | LEPTH | -- | 2 | 5 | 8 | 
| EPTHBYB | LEPTH | -- | 3 | 6 | 9 | 
| EPINAXL | LEPTH | 10 | -- | -- | -- | 
| MFORX | SMISC | -- | 1 | 7 | 13 | 
| MFORY | SMISC | -- | 2 | 8 | 14 | 
| MMOMZ | SMISC | -- | 6 | 12 | 18 | 
| SXY | SMISC | -- | 19 | 20 | 21 | 
| P1 | SMISC | -- | 22 | -- | 23 | 
| OFFST1 | SMISC | -- | 24 | -- | 25 | 
| P2 | SMISC | -- | 26 | -- | 27 | 
| OFFST2 | SMISC | -- | 28 | -- | 29 | 
| P3 | SMISC | -- | 30 | -- | -- | 
| P4 | SMISC | -- | -- | -- | 31 | 
| SMAX | NMISC | -- | 1 | 3 | 5 | 
| SMIN | NMISC | -- | 2 | 4 | 6 | 
| Corner Location | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 
表 4. BEAM54 (KEYOPT(9) = 3) 时使用 ETABLE和 ESOL命令的项目和顺序号
| KEYOPT(9) = 3 | |||||||
| Name | Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | J | 
| SDIR | LS | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 
| SBYT | LS | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 
| SBYB | LS | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 
| EPELDIR | LEPEL | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 
| EPELBYT | LEPEL | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 
| EPELBYB | LEPEL | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 
| EPTHDIR | LEPTH | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 
| EPTHBYT | LEPTH | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 
| EPTHBYB | LEPTH | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 
| EPINAXL | LEPTH | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| MFORX | SMISC | -- | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 
| MFORY | SMISC | -- | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 
| MMOMZ | SMISC | -- | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| SXY | SMISC | -- | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| P1 | SMISC | -- | 36 | -- | -- | -- | 37 | 
| OFFST1 | SMISC | -- | 38 | -- | -- | -- | 39 | 
| P2 | SMISC | -- | 40 | -- | -- | -- | 41 | 
| OFFST2 | SMISC | -- | 42 | -- | -- | -- | 43 | 
| P3 | SMISC | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | 
| P4 | SMISC | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 
| SMAX | NMISC | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| SMIN | NMISC | -- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| Corner Location | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 
表 5. BEAM54 (KEYOPT(9) = 5)时使用 ETABLE和 ESOL命令的项目和顺序号
| KEYOPT(9) = 5 | |||||||||
| Name | Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | IL4 | IL5 | J | 
| SDIR | LS | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 
| SBYT | LS | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 
| SBYB | LS | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
| EPELDIR | LEPEL | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 
| EPELBYT | LEPEL | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 
| EPELBYB | LEPEL | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
| EPTHDIR | LEPTH | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 
| EPTHBYT | LEPTH | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 
| EPTHBYB | LEPTH | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
| EPINAXL | LEPTH | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| MFORX | SMISC | -- | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 
| MFORY | SMISC | -- | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 
| MMOMZ | SMISC | -- | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 
| SXY | SMISC | -- | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 
| P1 | SMISC | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | 
| OFFST1 | SMISC | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 
| P2 | SMISC | -- | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 
| OFFST2 | SMISC | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 
| P3 | SMISC | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| P4 | SMISC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 
| SMAX | NMISC | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 
| SMIN | NMISC | -- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| Corner Location | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 
表 6. BEAM54 (KEYOPT(9) = 7) 时使用 ETABLE和 ESOL命令的项目和顺序号
| KEYOPT(9) = 7 | |||||||||||
| Name | Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | IL4 | IL5 | IL6 | IL7 | J | 
| SDIR | LS | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 
| SBYT | LS | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 
| SBYB | LS | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 
| EPELDIR | LEPEL | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 
| EPELBYT | LEPEL | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 
| EPELBYB | LEPEL | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 
| EPTHDIR | LEPTH | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 
| EPTHBYT | LEPTH | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 
| EPTHBYB | LEPTH | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 
| EPINAXL | LEPTH | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| MFORX | SMISC | -- | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 
| MFORY | SMISC | -- | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 
| MMOMZ | SMISC | -- | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 
| SXY | SMISC | -- | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| P1 | SMISC | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 
| OFFST1 | SMISC | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 
| P2 | SMISC | -- | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 
| OFFST2 | SMISC | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 
| P3 | SMISC | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| P4 | SMISC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | 
| SMAX | NMISC | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 
| SMIN | NMISC | -- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Corner Location | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 
表 7. BEAM54 (KEYOPT(9) = 9) 时使用 ETABLE 和 ESOL 命令的项目和顺序号
| KEYOPT(9) = 9 | |||||||||||||
| Name | Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | IL4 | IL5 | IL6 | IL7 | IL8 | IL9 | J | 
| SDIR | LS | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 
| SBYT | LS | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 
| SBYB | LS | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 
| EPELDIR | LEPEL | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 
| EPELBYT | LEPEL | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 
| EPELBYB | LEPEL | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 
| EPTHDIR | LEPTH | -- | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 
| EPTHBYT | LEPTH | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 
| EPTHBYB | LEPTH | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 
| EPINAXL | LEPTH | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| MFORX | SMISC | -- | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 
| MFORY | SMISC | -- | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 
| MMOMZ | SMISC | -- | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 
| SXY | SMISC | -- | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
| P1 | SMISC | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | 
| OFFST1 | SMISC | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 
| P2 | SMISC | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | 
| OFFST2 | SMISC | -- | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 
| P3 | SMISC | -- | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| P4 | SMISC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 
| SMAX | NMISC | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 
| SMIN | NMISC | -- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| Corner Location | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 
假设与限定
梁的长度不能为零,且必须位于 X-Y 平面。 元素的高度用来定义极限纤维层,这将用于应力分析和热梯度分析中。 如果输入零高度将会产生不正确的弯曲应力和热应力。元素的截面的惯性矩应当能够计算。元素的锥度应当是逐渐过渡的。如果 AREA2/AREA1 或I2/I1 i不在0.5 和 2.0之间,那么会给出一个警告信息。如果弯曲的曲率不在 0.1 到 10.0之间,那么会给出一个错误警告。元素不能锥状过渡到一点(零厚度)。
热力梯度在应用上假设在厚度与长度方向上是线性变化的。 梁的柔性长度能够修正其本身的偏移量。这个(附加的)偏移长度能够被视为梁本身的固定长度。绕梁所产生的非均匀性偏移,是因为其对应的柔性长度的变化所引起的。(当然)侧性偏移不能超过梁本身的长度。 由角加速度所产生的旋转力是基于节点位置的 (偏移应为零)。 剪切力是独立于扭转偏移来计算的。
产品限制
When used in the product(s) listed below, the stated product-specific restrictions apply to this element in addition to the general assumptions and restrictions given in the previous section.
ANSYS/Professional.
·The DAMP material property is not allowed.
·The only special features allowed are stress stiffening and large deflection.
相关标签搜索:Ansys Beam单元详解——BEAM54(二) 广州Ansys分析 Solidworks有限元分析 Ansys有限元培训 Ansys workbench培训 ansys视频教程 ansys workbench教程 ansys APDL经典教程 ansys资料下载 ansys技术咨询 ansys基础知识 ansys代做 Fluent、CFX流体分析


 搜索
 搜索


 
