Ansys Beam单元详解——BEAM44(二)
2013-08-14 by:设备优化设计 来源:仿真在线
Ansys Beam单元详解——BEAM44(二)
Table 44.3: "BEAM44 Item and Sequence Numbers (KEYOPT(9) = 0)"通过 ETABLE 命令使用序列号列表输出. 查看 The General Postprocessor (POST1) in the ANSYS Basic Analysis Guide and The Item and Sequence Number Table 得到更多信息.下面符号使用在 Table 44.3: "BEAM44 Item and Sequence Numbers (KEYOPT(9) = 0)":
Name 输出数量的定义在 Table 44.2: "BEAM44 Element Output Definitions"
Item etable 提前定义的项目标签
E 单值或实常数的序号
I,J 节点数据的序号
ILn节点间计算点n的序号
SPn n计算点的计算项目
表44.3 BEAM44 项目和序号 (KEYOPT(9) = 0)
| 输出项目名称 | ETABLE and ESOL 命令输入 | ||||||||||||
| Item | E | I | J | ||||||||||
| SDIR轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | |||||||||
| SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | |||||||||
| SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | |||||||||
| SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | |||||||||
| SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | |||||||||
| EPELDIR端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | |||||||||
| EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | |||||||||
| EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | |||||||||
| EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | |||||||||
| EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | |||||||||
| EPTHDIR端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | |||||||||
| EPTHBYT梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | |||||||||
| EPTHBYB梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | |||||||||
| EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | |||||||||
| EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | |||||||||
| EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 11 | - | - | |||||||||
| SMAX最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | |||||||||
| SMIN最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | |||||||||
| MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | |||||||||
| MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | |||||||||
| MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | |||||||||
| MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | |||||||||
| MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | |||||||||
| MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | |||||||||
| SXY剪应力(Y向) | SMISC | - | 13 | 16 | |||||||||
| SXZ剪应力(Z向) | SMISC | - | 14 | 17 | |||||||||
| SYZ剪应力(扭转) | SMISC | - | 15 | 18 | |||||||||
| P1 P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 27 | 28 | |||||||||
| OFFST1 OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 29 | 30 | |||||||||
| P2 P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 31 | 32 | |||||||||
| OFFST2 OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 33 | 34 | |||||||||
| P3 P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 35 | 36 | |||||||||
| OFFST3 OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 37 | 38 | |||||||||
| P4压力4 | SMISC | - | 39 | ||||||||||
| P5压力5 | SMISC | - | 40 | ||||||||||
| SAXL (SP1) 1点的组合应力 | SMISC | - | 19 | 23 | |||||||||
| SAXL (SP2) 2点的组合应力 | SMISC | - | 20 | 24 | |||||||||
| SAXL (SP3) 3点的组合应力 | SMISC | - | 21 | 25 | |||||||||
| SAXL (SP4) 4点的组合应力 | SMISC | - | 22 | 26 | |||||||||
| Corner Location | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 温度 | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
表44.4 BEAM44 项目和序号(KEYOPT(9) = 1)
| 输出姓名名称 | ETABLE and ESOL 命令输入 | |||||||||||||
| Item | E | I | IL1 | J | ||||||||||
| SDIR轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | 11 | |||||||||
| SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | 12 | |||||||||
| SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | 13 | |||||||||
| SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | 14 | |||||||||
| SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| EPELDIR端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | 11 | |||||||||
| EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | 12 | |||||||||
| EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | 13 | |||||||||
| EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | 14 | |||||||||
| EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| EPTHDIR端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | 11 | |||||||||
| EPTHBYT梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | 12 | |||||||||
| EPTHBYB梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | 13 | |||||||||
| EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | 14 | |||||||||
| EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 16 | - | - | - | |||||||||
| SMAX最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| SMIN最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | 13 | |||||||||
| MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | 14 | |||||||||
| MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | 15 | |||||||||
| MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | 16 | |||||||||
| MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | 17 | |||||||||
| MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | 18 | |||||||||
| SXY剪应力(Y向) | SMISC | - | 19 | 22 | 25 | |||||||||
| SXZ剪应力(Z向) | SMISC | - | 20 | 23 | 26 | |||||||||
| SYZ剪应力(扭转) | SMISC | - | 21 | 24 | 27 | |||||||||
| P1 P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 40 | - | 41 | |||||||||
| OFFST1 OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 42 | - | 43 | |||||||||
| P2 P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 44 | - | 45 | |||||||||
| OFFST2 OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 46 | - | 47 | |||||||||
| P3 P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 48 | - | 49 | |||||||||
| OFFST3 OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 50 | - | 51 | |||||||||
| P4压力4 | SMISC | - | 52 | - | - | |||||||||
| P5压力5 | SMISC | - | - | - | 53 | |||||||||
| SAXL (SP1) 1点的组合应力 | SMISC | - | 28 | 32 | 36 | |||||||||
| SAXL (SP2) 2点的组合应力 | SMISC | - | 29 | 33 | 37 | |||||||||
| SAXL (SP3) 3点的组合应力 | SMISC | - | 30 | 34 | 38 | |||||||||
| SAXL (SP4) 4点的组合应力 | SMISC | - | 31 | 35 | 39 | |||||||||
| Corner Location | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 温度 | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
表44.5 BEAM44 项目和序号(KEYOPT(9) = 3)
| 输出项目名称 | ETABLE and ESOL 命令输入 | |||||||||||||||
| Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | J | ||||||||||
| SDIR轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | |||||||||
| SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | |||||||||
| SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | |||||||||
| SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | |||||||||
| SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||
| EPELDIR端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | |||||||||
| EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | |||||||||
| EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | |||||||||
| EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | |||||||||
| EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||
| EPTHDIR端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | |||||||||
| EPTHBYT梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | |||||||||
| EPTHBYB梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | |||||||||
| EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | |||||||||
| EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||
| EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 26 | - | - | - | - | - | |||||||||
| SMAX最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||
| SMIN最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | |||||||||
| MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | |||||||||
| MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | |||||||||
| MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | |||||||||
| MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||||
| MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||||||
| SXY剪应力(Y向) | SMISC | - | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | |||||||||
| SXZ剪应力(Z向) | SMISC | - | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | |||||||||
| SYZ剪应力(扭转) | SMISC | - | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |||||||||
| P1 P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 66 | - | - | - | 67 | |||||||||
| OFFST1 OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 68 | - | - | - | 69 | |||||||||
| P2 P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 70 | - | - | - | 71 | |||||||||
| OFFST2 OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 72 | - | - | - | 73 | |||||||||
| P3 P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 74 | - | - | - | 75 | |||||||||
| OFFST3 OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 76 | - | - | - | 77 | |||||||||
| P4压力4 | SMISC | - | 78 | - | - | - | - | |||||||||
| P5压力5 | SMISC | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||
| SAXL (SP1) 1点的组合应力 | SMISC | - | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | |||||||||
| SAXL (SP2) 2点的组合应力 | SMISC | - | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | |||||||||
| SAXL (SP3) 3点的组合应力 | SMISC | - | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |||||||||
| SAXL (SP4) 4点的组合应力 | SMISC | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | |||||||||
| Corner Location | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 温度 | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Table 44.6 BEAM44 Item and Sequence Numbers (KEYOPT(9) = 5)
| 输出项目名称 | ETABLE and ESOL 命令输入 | |||||||||||||||||
| Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | IL4 | IL5 | J | ||||||||||
| SDIR轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |||||||||
| SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |||||||||
| SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |||||||||
| SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||
| SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
| EPELDIR端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |||||||||
| EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |||||||||
| EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |||||||||
| EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||
| EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
| EPTHDIR端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |||||||||
| EPTHBYT梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |||||||||
| EPTHBYB梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |||||||||
| EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||
| EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
| EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| SMAX最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||||||
| SMIN最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
| MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |||||||||
| MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |||||||||
| MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |||||||||
| MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | |||||||||
| MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | |||||||||
| MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |||||||||
| SXY剪应力(Y向) | SMISC | - | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||||
| SXZ剪应力(Z向) | SMISC | - | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||||||||
| SYZ剪应力(扭转) | SMISC | - | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||||||
| P1 P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 92 | - | - | - | - | - | 93 | |||||||||
| OFFST1 OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 94 | - | - | - | - | - | 95 | |||||||||
| P2 P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 96 | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||
| OFFST2 OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 98 | - | - | - | - | - | 99 | |||||||||
| P3 P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 100 | - | - | - | - | - | 101 | |||||||||
| OFFST3 OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 102 | - | - | - | - | - | 103 | |||||||||
| P4压力4 | SMISC | - | 104 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| P5压力5 | SMISC | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |||||||||
| SAXL (SP1) 1点的组合应力 | SMISC | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |||||||||
| SAXL (SP2) 2点的组合应力 | SMISC | - | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | |||||||||
| SAXL (SP3) 3点的组合应力 | SMISC | - | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |||||||||
| SAXL (SP4) 4点的组合应力 | SMISC | - | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | |||||||||
| Corner Location | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| 温度 | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
BEAM44 假设与限制
- 长度及面积不可为0,当不进行大变形分析时惯性矩可以为0;
- 当使用截面属性来建立BEAM44时,因为不计算剪切面积,所有没有剪切应力输出,使用BEAM188和BEAM189输出和显示剪切应力;
- 单元的厚度用来在应力计算中定位边界和计算温度梯度;
- 单元中的锥形,如果有的话,必须是梯度变化的。如果AREA2/AREA1
或 I2/I1 不在0.5和2.0之间,将提示一个警告信息。如果这个比值在0.1到10.0范围之外,则提示一个错误信息。单元截面不能够变化到0。
- 作用的温度梯度假定为沿长度方向线性通过等效高度;
- 梁的弯曲长度的调整为了解决偏移量的影响。这个补偿长度被认为梁的刚性部分。梁旋转后,侧面偏移量不等,同时引起相应梁弯曲长度的减小。侧面偏移量的不同不能超过梁的长度。在节点(如果0偏移梁)的角加速度引起旋转体力
- 剪切应力是基于剪切力而不是剪变形
- BEAM44能够用SECTYPE, SECDATA, SECOFFSET, SECWRITE, and SECREAD命令来建立任何截面,但是只有当没有定义实常数时才有效。
- 用SECTYPE, SECDATA, SECOFFSET, SECWRITE, and SECREAD命令定义的不对称截面,必须转换成主坐标系。这个坐标系由THETA实常数定义。实常数和输出数据在主坐标系下计算。注意,对规则多边形的小改动可能导致主坐标轴的大转动。
- 与BEAM188和BEAM189不同,BEAM44单元不在截面上做数值积分。
- 如果输入/ESHAPE,1命令:在后处理器里,不能显示3-D形式的云母图。
- 在单元Y和Z方向位移释放的时候,不允许使用集中质量矩阵表达[LUMPM,ON]。另外,由于质量矩阵偏移的影响,将忽略集中质量矩阵BEAM44 产品限制
当使用以下产品时,还将受到以下限制:
ANSYS 专业版.
- 不允许使用阻尼材料属性.
仅有的特性是应力强化和大变形
相关标签搜索:Ansys Beam单元详解——BEAM44(二) Ansys屈曲分析 振动分析 受力分析 流体分析 Ansys有限元培训 Ansys workbench培训 ansys视频教程 ansys workbench教程 ansys APDL经典教程 ansys资料下载 ansys技术咨询 ansys基础知识


 搜索
 搜索


 
